<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>eic &#8211; Telecomlover.com</title>
	<atom:link href="https://www.telecomlover.com/tag/eic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.telecomlover.com</link>
	<description>TelecomLover</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2022 02:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.15</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">213012396</site>	<item>
		<title>Varuna จับมือ 5G EIC พัฒนาเทคโนโลยี 5G สำหรับอากาศยานไร้คนขับ</title>
		<link>https://www.telecomlover.com/2022/04/20/varuna-5g-eic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pan Kridakorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 02:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PRNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[5g]]></category>
		<category><![CDATA[eic]]></category>
		<category><![CDATA[varuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telecomlover.com/?p=37708</guid>

					<description><![CDATA[นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ (ที่สองจากขวา) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ จับมือ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) โดยมี นายเฉิน ข่าน (ที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการด้านการตลาดอาวุโส ศูนย์ 5G EIC ร่วมพูดคุยถึงศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี 5G ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน และเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของวรุณา ที่ศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำหรับบูธนิทรรศการในโซน 5G Smart Agriculture นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็น โดรนเกษตรอัจฉริยะ “เจ้าเอี้ยง” แพลตฟอร์ม Varuna Analytics ที่ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม และโดรนที่ผ่านการประมวลผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง เพื่อใช้ในการติดตามสุขภาพและการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวที่มีความสำคัญต่อการวางแผนการจัดการพื้นที่ป่าไม้ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;"><strong><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์</span></strong><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621"> (ที่สองจากขวา) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ จับมือ </span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)</span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621"> โดยมี <strong data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">นายเฉิน ข่าน</strong> (ที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการด้านการตลาดอาวุโส ศูนย์ </span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">5G EIC</span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621"> ร่วมพูดคุยถึงศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี </span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">5G</span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621"> ร่วมกับอากาศยานไร้ค<strong data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">น</strong>ขับ หรือโดรน และเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของวรุณา ที่ศูนย์ </span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)</span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621"> เมื่อเร็ว ๆ นี้</span></p>
<p style="font-weight: 400;"><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">สำหรับบูธนิทรรศการในโซน </span><strong>5G Smart Agriculture </strong><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็น โดรนเกษตรอัจฉริยะ </span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">“</span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">เจ้าเอี้ยง</span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">” </span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">แพลตฟอร์ม </span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">Varuna Analytics </span><span data-originalfontsize="16pt" data-originalcomputedfontsize="21.33333396911621">ที่ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม และโดรนที่ผ่านการประมวลผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง เพื่อใช้ในการติดตามสุขภาพและการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวที่มีความสำคัญต่อการวางแผนการจัดการพื้นที่ป่าไม้ อีกทั้งยังสามารถแนะนำการจัดสรรที่ดินโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อเปลี่ยนมาเป็นคาร์บอนเครดิตต่อไป </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37708</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
